税理士登録者数の推移について(令和2年1月より)
税理士登録者数の推移
備忘のため、令和2年より税理士の登録者数を記録しています。
令和2年度
年月 | 税理士登録者数 |
2020(令和02年)1月末現在 | 78,558人 |
2020(令和02年)2月末現在 | 78,617人 |
2020(令和02年)3月末現在 | 78,795人 |
2020(令和02年)4月末現在 | 78,718人 |
2020(令和02年)5月末現在 | 78,794人 |
2020(令和02年)6月末現在 | 78,661人 |
2020(令和02年)7月末現在 | 78,714人 |
2020(令和02年)8月末現在 | 79,187人 |
2020(令和02年)9月末現在 | 79,225人 |
2020(令和02年)10月末現在 | 79,180人 |
2020(令和02年)11月末現在 | 79,243人 |
2020(令和02年)12月末現在 | ? |
2021(令和03年) 1月末現在 | 79,265人 |
2021(令和03年) 2月末現在 | 79,307人 |
2021(令和03年) 3月末現在 | 79,404人 |
2021(令和03年) 4月末現在 | 79,281人 |
2021(令和03年) 5月末現在 | 79,280人 |
2021(令和03年) 6月末現在 | 79,353人 |
2021(令和03年) 7月末現在 | 79,367人 |
2021(令和03年) 8月末現在 | 79,696人 |
2021(令和03年) 9月末現在 | 79,805人 |
2021(令和03年) 10月末現在 | 79,898人 |
2021(令和03年) 11月末現在 | 79,956人 |
2021(令和03年) 12月末現在 | ? |
2022(令和04年) 1月末現在 | 80,011人 |
2022(令和04年) 2月末現在 | 80,054人 |
2022(令和04年) 3月末現在 | 80,163人 |
2022(令和04年) 4月末現在 | 79,887人 |
2022(令和04年) 5月末現在 | 79,891人 |
2022(令和04年) 6月末現在 | 79,889人 |
2022(令和04年) 7月末現在 | 79,932人 |
2022(令和04年) 8月末現在 | 80,238人 |
2022(令和04年) 9月末現在 | 80,423人 |
2022(令和04年) 10月末現在 | 80,441人 |
2022(令和04年) 11月末現在 | 80,473人 |
2022(令和04年) 12月末現在 | ? |
2023(令和05年) 1月末現在 | 80,467人 |
2023(令和05年) 2月末現在 | 80,634人 |
2023(令和05年) 3月末現在 | 80,692人 |
2023(令和05年) 4月末現在 | 80,546人 |
2023(令和05年) 5月末現在 | 80,412人 |
2023(令和05年) 6月末現在 | 80,502人 |
2023(令和05年) 7月末現在 | 80,495人 |
2023(令和05年) 8月末現在 | 80,856人 |
2023(令和05年) 9月末現在 | 80,988人 |
2023(令和05年) 10月末現在 | 81,048人 |
2023(令和05年) 11月末現在 | 81,119人 |
2023(令和05年) 12月末現在 | ? |
2024(令和06年) 1月末現在 | 81,132人 |
2024(令和06年) 2月末現在 | 81,219人 |
2024(令和06年) 3月末現在 | 81,280人 |
2024(令和06年) 4月末現在 | 81,073人 |
2024(令和06年) 5月末現在 | 81,003人 |
2024(令和06年) 6月末現在 | 81,028人 |
2024(令和06年) 7月末現在 | 81,006人 |
2024(令和06年) 8月末現在 | 81,228人 |
2024(令和06年) 9月末現在 | 81,428人 |
過去分(2019年以前)
2019(平成31年)3月末現在:78,028人
2018(平成30年)3月末現在:77,327人
2017(平成29年)3月末現在:76,493人
2016(平成28年)3月末現在:75,643人
2015(平成27年)3月末現在:75,146人
2014(平成26年)3月末現在:74,501人
2013(平成25年)3月末現在:73,725人
2012(平成24年)3月末現在:72,635人
2011(平成23年)3月末現在:72,039人